万家彩票

联系我们

聊城市万源鑫钢管有限公司

电 话:0635-2993055、2990355

传 真:0635-2990355

手 机:15954939199、13806353519、13884836049

Q Q:313235527

邮 箱:lczzgy@163.com

联系人:马经理

网 址:www.hub168.com

地 址:山东聊城大东钢管城

您的当前位置: 首 页 >> 万家彩票

最新空调与制冷用无缝中厚板-直管的外形尺寸及允许偏差:

发布日期:2012/9/6
作者:聊城市万源鑫钢管有限公司
点击:1087

最新空调与制冷用无缝中厚板-直管的外形尺寸及允许偏差:

直管的外形尺寸及允许偏差: 标准尺寸 <BR> 外径(mm) 壁厚(mm) 重量(kg/m) 允许偏差A 平均外径B ±(mm) 壁厚 ±,(mm) 3/8 0.375(9.52) 0.030(0.762) 0.126(0.187) 0.001(0.025) 0.003(0.08) 1/2 0.500(12.7) 0.035(0.889) 0.198(0.295) 0.001(0.025) 0.004(0.09) 5/8 0.625(15.9) 0.040(1.02) 0.285(0.424) 0.001(0.025) 0.004(0.10) …
直管的外形尺寸及允许偏差:
标准尺寸
外径(mm) 壁厚(mm) 重量(kg/m) 允许偏差A
平均外径B ±(mm) 壁厚 ±,(mm)
3/8 0.375(9.52) 0.030(0.762) 0.126(0.187) 0.001(0.025) 0.003(0.08)
1/2 0.500(12.7) 0.035(0.889) 0.198(0.295) 0.001(0.025) 0.004(0.09)
5/8 0.625(15.9) 0.040(1.02) 0.285(0.424) 0.001(0.025) 0.004(0.10)
3/4 0.750(19.1) 0.042(1.07) 0.362(0.539) 0.001(0.025) 0.004(0.11)
7/8 0.875(22.3) 0.045(1.14) 0.455(0.677) 0.001(0.025) 0.004(0.11)
11/8 1.125(28.6) 0.050(1.27) 0.665(0.975) 0.0015(0.038) 0.005(0.13)
13/8 1.375(34.9) 0.055(1.40) 0.884(1.32) 0.0015(0.038) 0.006(0.14)
15/8 1.625(41.3) 0.060(1.52) 1.14(1.70) 0.002(0.051) 0.006(0.15)
21/8 2.125(54.0) 0.070(1.78) 1.75(2.60) 0.002(0.051) 0.007(0.18)
25/8 2.625(66.7) 0.080(2.03) 2.48(3.69) 0.002(0.051) 0.008(0.20)
31/8 3.125(79.4) 0.090(2.29) 3.33(4.96) 0.002(0.051) 0.009(0.23)
35/8 3.625(92.1) 0.100(2.54) 4.29(6.38) 0.002(0.051) 0.010(0.25)
41/8 4.125(105) 0.110(2.79) 5.38(8.01) 0.002(0.051) 0.011(0.28)
 
盘管的外形尺寸及允许偏差:
标准尺寸
外径
(mm)
壁厚 (mm) 重量 (kg/m) 允许偏差A
平均外径B (mm) 壁厚 (mm)
1/8 0.125(3.18) 0.030(0.762) 0.0347(0.0516) 0.002(0.051) 0.003(0.08)
3/16 0.187(4.75) 0.030(0.762) 0.0575(0.0856) 0.002(0.051) 0.003(0.08)
1/4 0.250(6.35) 0.030(0.762) 0.0804(0.120) 0.002(0.051) 0.003(0.08)
5/16 0.312(7.92) 0.032(0.813) 0.109(0.162) 0.002(0.051) 0.003(0.08)
3/8 0.375(9.52) 0.032(0.813) 0.134(0.199) 0.002(0.051) 0.003(0.08)
1/2 0.500(12.7) 0.032(0.813) 0.182(0.271) 0.002(0.051) 0.003(0.08)
5/8 0.625(15.9) 0.035(0.889) 0.251(0.373) 0.002(0.051) 0.004(0.11)
3/4 0.750(19.1) 0.035(0.889) 0.305(0.454) 0.0025(0.064) 0.004(0.11)
3/4 0.750(19.1) 0.042(1.07) 0.362(0.539) 0.0025(0.064) 0.004(0.11)
7/8 0.875(22.3) 0.045(1.14) 0.455(0.677) 0.003(0.076) 0.004(0.11)
11/8 1.125(28.6) 0.050(1.27) 0.665(0.975) 0.0035(0.089) 0.005(0.13)
13/8 1.375(34.9) 0.055(1.40) 0.884(1.32) 0.004(0.10) 0.006(0.15)
15/8 1.625(41.3) 0.060(1.52) 1.14(1.70) 0.0045(0.11) 0.006(0.15)

  • 上一条新闻: 价格下调后T2中厚板价格 -T2中厚板价格下调1000元
  • 下一条新闻: 22mm×1mm的中厚板每米多重
  • 返回上级新闻


  • 聊城市万源鑫钢管有限公司 专业从事于, 欢迎来电咨询!
    电 话:0635-2993055、2990355   传 真:0635-2990355   手 机:15954939199、13806353519、13884836049
    COPYRIGHT 聊城市万源鑫钢管有限公司 技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机:15954939199
    • 电话:0635-2993055
    • 在线留言