万家彩票

联系我们

聊城市万源鑫钢管有限公司

电 话:0635-2993055、2990355

传 真:0635-2990355

手 机:15954939199、13806353519、13884836049

Q Q:313235527

邮 箱:lczzgy@163.com

联系人:马经理

网 址:www.hub168.com

地 址:山东聊城大东钢管城

您的当前位置: 首 页 >> 问题解答

钢管壁厚国家标准

发布日期:2010/12/1
作者:聊城市万源鑫钢管有限公司
点击:1143

钢管壁厚国家标准

钢管壁厚国家标准,下面是一些常用的标准。 规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件 <BR>20.5*1.8     20.50   1.80    127  <BR>20.5*1.9     20.50  1.90   127 <BR>20.8*2.0     20.80  2.00   127 <BR>20.8*2.1     20.80  2.10   127 <BR>20.8*2.2     20.80  2.20   127 <BR>20.8*2.3     20.80  2.30   127 <BR>21.3*2.8(Ⅱ) 21.30  2.40   127 <BR>21.3*2.8(Ⅰ) 21.30  2.60 1…

钢管壁厚国家标准,下面是一些常用的标准。

规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件
20.5*1.8     20.50   1.80    127 
20.5*1.9     20.50  1.90   127
20.8*2.0     20.80  2.00   127
20.8*2.1     20.80  2.10   127
20.8*2.2     20.80  2.20   127
20.8*2.3     20.80  2.30   127
21.3*2.8(Ⅱ) 21.30  2.40   127
21.3*2.8(Ⅰ) 21.30  2.60 127
21.3*2.8     21.30 2.80 127
26*1.8 2     6.00 1.80 91
26*1.9       26.00 1.90 91
26.3*2.0     26.30 2.00 91
26.3*2.1     26.30 2.10 91
26.3*2.2     26.30 2.20 91
26.3*2.3     26.30 2.30 91
26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91
26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91
26.9*2.8     26.90 2.80 91
33*2.2 33.00 2.20 61
33*2.3 33.00 2.30 61
33*2.4 33.00 2.40 61
33*2.6 33.00 2.60 61
33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61
33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61
33.7*3.2     33.70 3.20 61
41.8*2.5     41.80 2.50 37
41.8*2.8     41.80 2.80 37
42.4*3.5(Ⅱ) 42.40 3.00 37
42.4*3.5(Ⅰ) 42.40 3.25 37
42.4*3.5     42.40 3.50 37
47.5*2.5     47.50 2.50 37
47.5*2.8     47.50 2.80 37
48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37
48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37
48.3*3.5     48.30 3.50 37
59.5*2.5     59.50 2.50 37
59.5*2.8     59.50 2.80 37
59.5*3.0     59.50 3.00 37
60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37
60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37
60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37
60.3*3.8     60.30 3.80 37
74.8*2.8     74.80 2.80 19
74.8*3.0     74.80 3.00 19
74.8*3.25    74.80 3.25 19
76.1*4.0(Ⅱ) 76.10 3.60 19
76.1*4.0(Ⅰ) 76.10 3.80 19
76.1*4.0     76.10 4.00 19
87.5*2.8     87.50 2.80 19
87.5*3.0     87.50 3.00 19
87.5*3.25    87.50 3.25 19
88.9*4.0(Ⅱ) 88.90 3.60 19
88.9*4.0(Ⅰ) 88.90 3.80 19
88.9*4.0     88.90 4.00 19
113*2.8      113.00 2.80 19
113*3.0      113.00 3.00 19
113*3.25     113.00 3.25 19
114.3*4.0(Ⅱ) 114.30 3.60 19
114.3*4.0(Ⅰ) 114.30 3.80 19
114.3*4.0     114.30 4.00 19
139*3.0      139.00 3.00 7
139*3.25     139.00 3.25 7
139.7*4.0(Ⅱ) 139.70 3.60 7
139.7*4.0(Ⅰ) 139.70 3.80 7
139.7*4.0 139.70 4.00 7
139.7*4.25 139.70 4.25 7
139.7*4.5 139.70 4.50 7
164*3.25 164.00 3.25 7
164*3.5 164.00 3.50 7
164*3.8 164.00 3.80 7
165*4.5(Ⅱ) 165.00 4.00 7
165*4.5(Ⅰ) 165.00 4.20 7
165*4.5 165.00 4.50 7
168.3*4.5(Ⅱ) 168.30 4.00 7

 

  • 上一条新闻: 国内NM400耐磨板价格小幅上涨
  • 下一条新闻: NM400耐磨板尺寸规格表
  • 返回上级新闻


  • 聊城市万源鑫钢管有限公司 专业从事于, 欢迎来电咨询!
    电 话:0635-2993055、2990355   传 真:0635-2990355   手 机:15954939199、13806353519、13884836049
    COPYRIGHT 聊城市万源鑫钢管有限公司 技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机:15954939199
    • 电话:0635-2993055
    • 在线留言