万家彩票

联系我们

聊城市万源鑫钢管有限公司

电 话:0635-2993055、2990355

传 真:0635-2990355

手 机:15954939199、13806353519、13884836049

Q Q:313235527

邮 箱:lczzgy@163.com

联系人:马经理

网 址:www.hub168.com

地 址:山东聊城大东钢管城

您的当前位置: 首 页 >> 问题解答

gb9948石油裂化管规格表

发布日期:2010/12/28
作者:聊城市万源鑫钢管有限公司
点击:1314

gb9948石油裂化管规格表

gb9948石油裂化管规格表 48*5 53*11 57*15 68*6 121*16 133*15 146*30 159*32 194*8 219*12 245*30 299*22 48*5.5 53*12 58*1.8 68*6.3 121*18 133*16 146*35 159*35 194*10 219*13 245*32 299*25 48*6 53*14 58*11 68*7 121*20 133*18 152*5 159*40 194*12 219*14 245*35 299*28 48*6.5 53*1.5 60*2 68*8 121*22 133*20 152…
gb9948石油裂化管规格表
48*5 53*11 57*15 68*6 121*16 133*15 146*30 159*32 194*8 219*12 245*30 299*22
48*5.5 53*12 58*1.8 68*6.3 121*18 133*16 146*35 159*35 194*10 219*13 245*32 299*25
48*6 53*14 58*11 68*7 121*20 133*18 152*5 159*40 194*12 219*14 245*35 299*28
48*6.5 53*1.5 60*2 68*8 121*22 133*20 152*6 159*45 194*14 219*14 245*36 299*30
48*7 53*6 60*2.5 68*9 121*25 133*22 152*7 168*6 194*16 219*15 245*38 299*32
48*8 54*2 60*3 68*10 121*28 133*25 152*8 168*6.5 194*18 219*15 245*40 299*34
48*8.5 54*2.5 60*3.5 68*11 121*30 133*28 152*10 168*7 194*20 219*16 245*45 299*35
48*9 54*3 60*4 68*12 127*4.5 133*30 152*11 168*8 194*22 219*17 245*48 299*36
48*10 54*3.5 60*4.5 68*12.5 127*5 140*4.5 152*12 168*9 194*25 219*18 245*50 299*38
48*11 54*4 60*5 68*14 127*5.5 140*5 152*12.5 168*10 194*28 219*20 245*60 299*40
48*12 54*4.5 60*5 68*16 127*6 140*5.5 152*13 168*11 194*30 219*22 255*45 299*45
49*4 54*5 60*5.5 70*3.5 127*7 140*6 152*14 168*12 194*32 219*23 273*7 299*50
49*10 54*5.5 60*6 70*4 127*7.5 140*6.5 152*16 168*14 194*35 219*25 273*8 299*55
50*1.5 54*6 60*6.5 70*4 127*8 140*7 152*18 168*16 194*40 219*26 273*9 299*60
50*2 54*6.5 60*7 70*4.5 127*9 140*8 152*20 168*18 194*45 219*28 273*9.5 325*7
50*2.5 54*7 60*7.5 70*5 127*10 140*10 152*22 168*20 203*6 219*30 273*10 325*8
50*3 54*8 60*8 70*6 127*11 140*11 152*25 168*22 203*7 219*32 273*11 325*8.5
50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5 127*12 140*12 152*28 168*25 203*8 219*35 273*12 325*9
50*4 54*9 60*10 70*7 127*12.5 140*12.5 152*30 168*28 203*9 219*36 273*13 325*10
50*4.5 54*10 60*11 70*8 127*14 140*14 152*32 168*30 203*10 219*40 273*14 325*11
50*5 54*11 60*12 70*9 127*16 140*16 152*35 168*32 203*12 219*45 273*15 325*12
50*6 54*12 60*14 70*10 127*18 140*18 152*36 168*35 203*14 219*48 273*16 325*13
50*7 54*14 63.5*2 70*11 127*20 140*20 152*40 168*38 203*16 219*50 273*18 325*14
50*8 55*4.5 63.5*3 70*12 127*22 140*22 159*4.5 168*40 203*18 219*55 273*20 325*15
50*9 55*5.5 63.5*3.5 70*14 127*25 140*25 159*5 168*45 203*20 232*16 273*22 325*16
50*9 56*4 63.5*4 70*16 127*28 140*28 159*5.5 180*6 203*22 232*18 273*25 325*16
50*10 56*4.5 63.5*4.5 73*3 127*30 140*30 159*6 180*7 203*25 232*20 273*28 325*17
50*11 56*5 63.5*5 73*3.5 127*32 140*32 159*6.5 180*8 203*28 245*7 273*30 325*18
50*12 56*6 63.5*5.5 73*4 127*35 140*35 159*7 180*10 203*30 245*8 273*32 325*20
51*1.8 56*9 63.5*6 73*4.5 133*4.5 146*5 159*8 180*12 203*32 245*9 273*35 325*22
51*3 57*3 63.5*7 73*5 133*5 146*6 159*9 180*14 203*35 245*9 273*36 325*25
51*3.5 57*3.5 63.5*8 73*5.5 133*5.5 146*8 159*10 180*16 203*36 245*10 273*40 325*28
51*3.6 57*4 63.5*9 73*6 133*6 146*10 159*11 180*18 203*40 245*10 273*45 325*30
51*3.8 57*4.5 63.5*10 73*7 133*6.5 146*11 159*12 180*20 203*45 245*11 273*48 325*32
51*4 57*5 63.5*14 73*8 133*7 146*12 159*12.5 180*22 203*50 245*12 273*50 325*34
51*4.5 57*5.5 63.5*15 73*10 133*7.5 146*12.5 159*13 180*25 219*6 245*12 273*60 325*35
51*5 57*6 63.5*16 73*11 133*8 146*14 159*14 180*28 219*6.5<, /TD> 245*14 299*8 325*38
51*5.5 57*7 68*3 73*12 133*9 146*15 159*16 180*30 219*7 245*16 299*9 325*40
51*6 57*8 68*3.5 73*12.5 133*10 146*16 159*18 180*32 219*8 245*18 299*10 325*42
51*7 57*9 68*4 73*14 133*11 146*18 159*20 180*35 219*8.5 245*20 299*12 325*45
51*8 57*9.5 68*4 73*15 133*12 146*20 159*22 180*40 219*28 245*22 299*14 325*50
51*8.5 57*10 68*4.5 73*16 133*12.5 146*22 159*25 180*45 219*78 245*25 299*16 325*56
51*9 57*12 68*5 73*18 133*13 146*25 159*28 194*6 219*28 245*27 299*18 351*9
51*10 57*14 68*5.5 73*20 133*14 146*28 159*30

194*7

 

219*12

 

245*28

 

299*20

 

351*10

 

  • 上一条新闻: 流体输送用NM400耐磨板规格表
  • 下一条新闻: 45#大口径厚壁NM400耐磨板规格表
  • 返回上级新闻


  • 聊城市万源鑫钢管有限公司 专业从事于, 欢迎来电咨询!
    电 话:0635-2993055、2990355   传 真:0635-2990355   手 机:15954939199、13806353519、13884836049
    COPYRIGHT 聊城市万源鑫钢管有限公司 技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机:15954939199
    • 电话:0635-2993055
    • 在线留言