万家彩票

联系我们

聊城市万源鑫钢管有限公司

电 话:0635-2993055、2990355

传 真:0635-2990355

手 机:15954939199、13806353519、13884836049

Q Q:313235527

邮 箱:lczzgy@163.com

联系人:马经理

网 址:www.hub168.com

地 址:山东聊城大东钢管城

您的当前位置: 首 页 >> 问题解答

152-159-168-180厚壁钢管每米重量表

发布日期:2011/7/5
作者:聊城市万源鑫钢管有限公司
点击:1137

152-159-168-180厚壁钢管每米重量表

152-159-168-180厚壁钢管每米重量表 壁厚(mm) <BR>外径(mm) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 108 32.455 34.403 36.302 38.151 39.952 41.703 43.404 45.057 46.66 48.213 49.718 51.173 52.578 53.935 55.242 114 34.526 36.622 38.669 40.667 42.615 44.514 46.364 48.164 49.915 51.617 53.26…

152-159-168-180厚壁钢管每米重量表

壁厚(mm)
外径(mm)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
108 32.455 34.403 36.302 38.151 39.952 41.703 43.404 45.057 46.66 48.213 49.718 51.173 52.578 53.935 55.242
114 34.526 36.622 38.669 40.667 42.615 44.514 46.364 48.164 49.915 51.617 53.269 54.872 56.426 57.93 59.385
121 36.943 39.212 41.431 43.602 45.722 47.794 49.816 51.789 53.713 55.587 57.412 59.188 60.914 62.591 64.219
127 39.014 41.431 43.799 46.117 48.386 50.605 52.776 54.896 56.968 58.99 60.963 62.887 64.761 66.586 68.362
133 41.086 43.651 46.166 48.632 51.049 53.417 55.735 58.004 60.223 62.394 64.514 66.586 68.608 70.581 72.505
140 43.503 46.24 48.928 51.567 54.157 56.697 59.188 61.629 64.021 66.364 68.658 70.902 73.097 75.242 77.338
146 45.574 48.46 51.296 54.083 56.82 59.508 62.147 64.736 67.277 69.767 72.209 74.601 76.944 79.237 81.482
152 47.646 50.679 53.663 56.598 59.484 62.32 65.106 67.844 70.532 73.171 75.76 78.3 80.791 83.233 85.625
159 50.063 53.269 56.426 59.533 62.591 65.6 68.559 71.469 74.33 77.141 79.903 82.616 85.279 87.894 90.458
168 53.17 56.598 59.977 63.306 66.586 69.817 72.998 76.13 79.213 82.246 85.23 88.165 91.05 93.886 96.673
180 57.313 61.037 64.712 68.337 71.913 75.44 78.917 82.345 85.723 89.053 92.333 95.563 98.745 101.88 104.96
194 62.147 66.216 70.236 74.206 78.128 81.999 85.822 89.595 93.319 96.994 100.62 104.19 107.72 111.2 114.63
203 65.254 69.545 73.787 77.98 82.123 86.217 90.261 94.256 98.202 102.1 105.95 109.74 113.49 117.19 120.84
219 70.779 75.464 80.101 84.688 89.225 93.714 98.153 102.54 106.88 111.17 115.42 119.61 123.75 127.85 131.89

 
 
热门钢管知识导航
 



 

  • 上一条新闻: 聊城NM400耐磨板及全国钢材市场钢管价格下调1个百分点
  • 下一条新闻: 20#45#大口径厚壁钢管现货规格表最新最全的
  • 返回上级新闻


  • 聊城市万源鑫钢管有限公司 专业从事于, 欢迎来电咨询!
    电 话:0635-2993055、2990355   传 真:0635-2990355   手 机:15954939199、13806353519、13884836049
    COPYRIGHT 聊城市万源鑫钢管有限公司 技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服

    • QQ客服
    • 手机:15954939199
    • 电话:0635-2993055
    • 在线留言